Nro. | Nombre | Ingreso | Categoría | IP | Egreso |
---|---|---|---|---|---|
5243 | VACCOTTI NUÑEZ EMILIO DOMINGO | 28/07/1981 | VITALICIO | 1.394.035-80 | |
11631 | VAILLANT MONESTIER PABLO | 29/07/2014 | ADMINISTRADO | 7.473.234-36 | |
6207 | VALADAN OSANES LUIS ALEXIS | 31/07/1989 | ADMINISTRADO | 2.226.493-81 | |
11615 | VALANZANI LOZANO KAROLINA WALQUIRIA | 15/07/2014 | ADMINISTRADO | 7.461.743-31 | |
3039 | VALANZANO TORTORIELLO ALFREDO MARTIN | 22/04/1954 | ADMINISTRADO | 314.034-37 | |
13003 | VALDEBENITO CHACON JUAN SEBASTIAN | 14/02/2018 | ADMINISTRADO | 7.991.998-46 | |
4085 | VALDENEGRO BONINO CARLOS ANIBAL | 04/12/1972 | ACTIVO | 709.660-66 | |
4248 | VALDENEGRO LEITES ZORAIDES | 20/11/1973 | ADMINISTRADO | 717.049-82 | |
13015 | VALDERRAMA ALCANTARA LUIS GERMAN | 20/02/2018 | ADMINISTRADO | 8.719.263-06 | |
3040 | VALDES GARCIA MARIA DEL PILAR | 30/01/1947 | ADMINISTRADO | 314.165-22 | |
3041 | VALDES RODRIGUEZ VICENTE | 21/07/1953 | ADMINISTRADO | 314.178-13 | |
5179 | VALDEZ BARBOZA JUAN CARLOS | 18/11/1980 | ADMINISTRADO | 858.861-24 | |
12843 | VALDEZ BELL ALEXIS RICARDO | 03/10/2017 | ADMINISTRADO | 8.581.236-21 | |
7320 | VALDEZ BOLOGNA OSCAR JOSE | 30/12/1997 | VITALICIO | 2.731.992-47 | |
3785 | VALDEZ BOLOGNA WALTER RAUL | 06/09/1971 | ADMINISTRADO | 607.726-79 | |
5696 | VALDEZ RODRIGUEZ JULIO MARIA | 19/02/1986 | ACTIVO | 2.085.534-76 | |
7889 | VALDIVIEZO ELIAS | 11/07/2000 | ADMINISTRADO | 2.903.825-60 | |
5338 | VALDIVIEZO RODRIGUEZ MANUEL ROBERTO | 25/05/1982 | VITALICIO | 1.394.033-84 | |
5475 | VALENTE GARCIA GABRIEL | 07/05/1984 | ADMINISTRADO | 1.413.678-84 | |
5289 | VALENTINI TORRES LARS ANTONIO | 24/11/1981 | ADMINISTRADO | 1.394.036-78 | |
3042 | VALENZUELA ENDERIZ TOMAS | 07/11/1967 | ACTIVO | 353.376-91 | |
9042 | VALENZUELA VEIGA FEDERICO ANDRES | 03/05/2005 | ADMINISTRADO | 4.780.002-69 | |
13045 | VALENZUELA VIEGAS ALBERTO JORGE | 03/04/2018 | ADMINISTRADO | 8.816.727-99 | |
9339 | VALERIO PERDOMO CONO DANIEL | 10/10/2006 | ADMINISTRADO | 5.126.004-04 | |
6690 | VALERIO VALVERDE MIGUEL ANGEL | 09/02/1993 | ADMINISTRADO | 2.436.571-67 | |
3043 | VALETA DOMINGUEZ ELISEO | 03/06/1955 | ADMINISTRADO | 314.600-30 | |
11679 | VALIENTE SANDOVAL ANA LAURA | 07/10/2014 | ADMINISTRADO | 7.539.717-03 | |
7565 | VALIENTE VALLEJO GUSTAVO FEDERICO | 29/06/1999 | ADMINISTRADO | 2.826.489-30 | |
6760 | VALLARINO DURANTE RAUL RICARDO | 01/06/1993 | ADMINISTRADO | 2.445.993-40 | |
3044 | VALLARINO EDUARDO ANTONIO | 07/01/1948 | ADMINISTRADO | 314.727-06 | |
8665 | VALLARINO PEREIRO GONZALO MARCELO | 14/10/2003 | ADMINISTRADO | 4.475.236-46 | |
3230 | VALLARINO SECCHI RAUL VICTOR FLORENCIO | 09/06/1969 | ADMINISTRADO | 1.394.037-76 | |
6428 | VALLE LOMBARDI RAUL | 19/02/1991 | VITALICIO | 2.295.745-43 | |
11027 | VALLEJO CALLERO MARTIN | 09/05/2012 | ADMINISTRADO | 6.756.316-18 | |
11827 | VALLEJO FERREIRA JORGE OMAR | 14/04/2015 | ADMINISTRADO | 2.085.573-66 | |
3045 | VALLEJO RIVERO EUSEBIO RAUL | 21/07/1953 | ACTIVO | 1.394.038-74 | |
3046 | VALLEJO SOSA CESAR LEONEL | 30/01/1952 | ADMINISTRADO | 314.834-05 | |
3675 | VALLEJO SOSA RAUL ALFREDO | 17/05/1971 | ACTIVO | 607.714-86 | |
3047 | VALLEJO TRINIDAD OMAR | 25/05/1956 | ADMINISTRADO | 314.835-03 | |
3327 | VALLEO SANTORO ANDRES | 15/09/1969 | ADMINISTRADO | 548.101-97 | |
3328 | VALLEO SANTORO VICENTE | 15/09/1969 | ACTIVO | 548.102-95 | |
3048 | VALLES PASSARELLI ZHORA | 23/06/1958 | ADMINISTRADO | 1.394.039-72 | |
12451 | VALLS RODRIGUEZ SYLVIA | 01/11/2016 | ADMINISTRADO | 8.234.314-63 | |
3049 | VAN PLOEG JORGE | 30/01/1947 | ADMINISTRADO | 245.473-96 | |
9430 | VAN VELTHOVEN REY LUCIO HANS | 27/03/2007 | ADMINISTRADO | 5.296.388-12 | + INFO |
7848 | VANNET RALLA FERNANDO GABRIEL | 09/05/2000 | ADMINISTRADO | 2.903.766-50 | |
6230 | VANRELL DELGADO JUAN MARIA | 26/09/1989 | ADMINISTRADO | 2.226.520-03 | |
6807 | VANRELL DELGADO RAFAEL JOSE MARIA | 21/09/1993 | ADMINISTRADO | 2.522.212-13 | |
6648 | VARELA AGUILERA RUBEN GUSTAVO | 06/10/1992 | ADMINISTRADO | 2.425.359-76 | |
9220 | VARELA ALVAREZ DIEGO ALEJANDRO | 07/02/2006 | VITALICIO | 4.970.827-13 |
AGADU
Asociación General de Autores del Uruguay
Canelones 1122, Montevideo, Uruguay.